Uni-Plus Communication inc. HomeSite MapTeamContactez-nousFrançais   
About Uni-Plus Business services Residential services VoIP Telephony Virtual services F.A.Q. Security tips Autorization forms Client login
Uni-Plus Communication
Regional and local phone number exchanges

Available local phone number exchanges managed by Uni-Plus
for VoIP Telephony and Virtual services
(Note: Contact customer service for toll free matching numbers.)

Phone number exchanges are the three numbers following the area code (ex. 450-200-1234). Our phone number exchange list grows constantly, allowing us to service a wider client base. The present list is valid as of April 2010. If your phone number exchange is not on the list, please check with us, as the present table might not be up to date.

Click on the desired regional phone number exchange to view the list of local exchanges managed by Uni-Plus.

Local exchanges for the 204 regional code

201 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232
233 235 237 250 251 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 269
272 275 282 283 284 285 287 289
290 291 292 293 294 295 296 297
298 299 318 330 333 334 336 338
339 360 391 399 414 415 416 417
451 452 453 470 471 474 475 477
478 479 480 487 488 489 499 509
510 582 586 588 589 594 612 631
632 633 654 661 663 666 667 668
669 688 694 695 697 760 770 771
772 774 775 777 779 780 781 782
783 784 786 787 788 789 790 791
792 793 794 795 797 798 799 801
802 803 804 831 832 833 837 880
885 887 888 889 895 896 897 898
899 910 918 919 920 924 925 926
927 928 929 931 932 933 934 935
936 938 940 941 942 943 944 945
946 947 948 949 951 952 953 954
955 956 957 958 960 962 963 975
977 979 981 982 983 984 985 986
987 988 989 990 992 995 996 997
998 999  

Local exchanges for the 226 regional code

201 203 208 217 218 220 221 227
234 235 250 251 252 254 268 280
289 316 317 318 319 326 338 339
345 346 373 374 381 388 444 448
456 472 473 474 475 476 477 478
479 480 481 482 483 484 485 486
533 535 566 580 626 663 674 678
688 706 747 748 755 765 776 777
788 789 799 808 820 826 868 881
886 887 919 922 927 929 932 946
975 978 979 989 996  

Local exchanges for the 250 regional code

208 212 213 214 215 216 217 220
258 277 294 298 299 300 301 312
314 317 318 319 320 322 356 360
361 363 370 371 372 374 376 377
380 381 382 383 384 385 386 387
388 389 391 405 410 412 413 414
415 418 419 434 448 461 469 470
472 474 475 477 478 479 480 483
507 508 514 516 519 532 536 552
554 561 562 563 564 565 571 572
574 575 576 580 588 589 590 592
595 596 598 612 613 614 617 634
640 645 649 658 661 681 682 686
704 705 708 712 717 718 721 727
744 762 763 801 808 812 813 818
819 823 826 828 851 852 853 857
858 859 860 861 862 863 864 868
869 870 878 879 880 881 882 883
884 885 886 888 889 891 893 896
899 915 920 940 952 953 960 961
978 979 980 981 984 995 999  

Local exchanges for the 289 regional code

200 203 204 205 207 208 210 213
214 217 218 220 221 222 224 225
228 229 231 232 233 234 235 236
237 238 239 240 241 242 244 245
246 247 248 253 255 256 257 259
260 261 264 266 267 268 269 270
271 273 274 275 277 278 280 281
286 287 288 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 303 304 308
313 314 315 316 317 319 320 321
322 323 325 326 327 328 329 333
334 335 336 337 338 339 340 341
342 344 345 346 347 353 355 360
362 366 371 372 373 374 380 385
388 389 391 394 395 396 398 400
404 407 422 424 425 426 427 428
429 430 431 434 438 439 440 441
444 445 446 447 448 449 450 456
464 465 466 467 468 469 470 471
472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 488 490 491
492 493 494 495 500 520 521 548
553 562 570 571 572 573 577 579
581 582 583 584 588 589 590 597
599 600 619 621 622 623 624 625
627 628 631 632 633 634 635 636
637 638 639 640 642 643 644 648
652 653 668 669 676 678 680 686
687 688 695 700 746 747 748 752
764 765 777 789 800 801 802 803
804 805 806 807 808 809 812 813
814 818 820 821 822 823 825 826
828 831 833 835 836 837 838 839
840 841 842 843 844 845 846 847
848 849 855 858 866 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888
889 890 891 892 893 894 895 896
898 921 922 928 929 932 936 937
963 969 971 982 987 997 998 999

Local exchanges for the 343 regional code

510 610 810 883  

Local exchanges for the 403 regional code

200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 225 226 228
229 230 231 232 233 234 235 236
237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268
269 270 271 272 273 274 275 276
277 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292
293 294 295 296 297 298 299 301
302 303 304 305 306 307 308 309
312 313 314 315 316 317 318 319
320 327 328 329 330 331 332 333
336 338 340 341 342 343 346 347
348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 365 366 367
369 370 371 373 374 375 380 381
382 383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 396 397 398
399 400 401 402 404 406 407 408
410 420 422 428 437 440 441 444
450 451 452 453 454 455 456 457
458 460 461 462 463 464 465 466
467 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 481 483 487 488
493 498 500 502 503 504 505 506
508 509 510 512 513 514 515 516
517 519 520 521 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 535 536
537 538 539 540 541 542 543 547
548 550 554 560 561 567 568 569
570 571 580 581 585 588 589 590
592 593 594 596 597 598 601 602
603 604 605 606 607 608 609 612
613 614 615 616 617 618 619 620
621 629 630 634 635 640 645 648
649 650 651 652 656 660 661 662
663 667 668 669 670 671 675 678
679 680 681 685 686 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698
699 700 701 702 703 705 707 708
709 710 712 713 714 715 716 717
718 720 723 724 726 727 730 731
735 736 744 750 754 755 764 765
766 767 769 770 771 774 775 776
777 781 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 806 807 808 809
813 815 816 817 818 819 826 827
828 829 830 831 835 836 837 840
841 842 848 849 850 851 852 855
860 861 862 863 866 869 870 872
873 874 875 877 878 879 880 888
889 890 891 892 894 896 899 903
909 912 915 918 919 920 921 922
923 926 927 928 929 930 931 932
938 939 942 943 944 945 948 952
953 955 956 957 960 961 966 967
968 969 970 971 973 974 975 977
978 979 980 981 982 984 986 987
988 990 991 992 993 995 997 998
999  

Local exchanges for the 416 regional code

200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248
249 250 251 252 253 254 255 256
258 259 260 261 262 263 264 265
266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297
298 299 300 301 302 303 304 305
306 307 308 309 312 313 314 315
316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347
348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 361 362 363
364 365 366 367 368 369 370 371
372 373 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 388
389 390 391 392 393 394 395 396
397 398 399 400 401 402 403 404
405 406 407 408 409 410 412 413
414 415 417 418 419 420 421 422
423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 438 439
440 441 442 443 444 445 446 447
448 449 450 451 452 453 454 455
456 457 458 459 460 461 462 463
464 465 466 467 468 469 470 471
472 473 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488
489 490 491 492 493 494 495 496
497 498 499 500 501 502 503 504
505 506 507 508 509 510 512 513
514 515 516 517 518 519 520 521
522 523 524 525 526 527 528 529
530 531 532 533 534 535 536 537
538 539 540 541 542 543 544 545
546 547 548 549 550 551 552 553
554 556 557 558 559 560 561 562
563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578
579 580 581 582 583 585 586 587
588 589 590 591 592 593 594 595
596 597 598 599 600 601 602 603
604 605 606 607 608 609 612 613
614 615 616 617 618 619 620 621
622 623 624 625 626 627 628 629
630 631 632 633 634 635 636 637
638 640 641 642 643 644 645 646
648 649 650 651 652 653 654 655
656 657 658 659 660 661 662 663
664 665 666 667 668 669 670 671
673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 694 695 696
697 698 699 700 701 702 703 704
705 706 707 708 709 710 712 713
714 715 716 717 718 719 720 721
722 723 724 725 726 727 728 729
730 731 732 733 734 735 736 737
738 739 740 741 742 743 744 745
746 747 748 749 750 751 752 753
754 755 756 757 758 759 760 761
762 763 764 765 766 767 768 769
770 771 772 773 774 775 776 777
778 779 780 781 782 783 784 785
786 787 788 789 790 791 792 793
794 795 796 797 798 799 800 801
802 803 804 805 806 807 808 809
812 813 814 815 816 817 818 819
820 821 822 823 824 825 826 827
828 829 830 831 832 833 834 835
836 837 838 839 840 841 842 843
844 845 846 847 848 849 850 852
853 854 855 856 857 858 859 860
861 862 863 864 865 866 867 868
869 870 871 872 873 874 875 876
877 878 879 880 881 882 883 884
885 886 887 888 889 890 891 892
893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 906 907 908 909
910 912 913 914 915 916 917 918
919 920 921 922 923 924 925 926
927 928 929 930 931 932 933 934
935 936 937 938 939 940 941 943
944 945 946 947 948 949 951 952
953 954 955 956 957 960 961 962
963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 977 978 979
980 981 982 983 984 985 986 987
988 989 990 991 992 993 994 995
996 997 998 999  

Local exchanges for the 418 regional code

204 208 210 254 255 260 261 262
263 264 265 266 271 317 353 380
425 440 446 454 455 456 473 476
478 520 521 522 523 524 525 527
528 529 554 558 559 561 563 564
569 570 571 572 573 575 576 577
580 609 614 621 622 623 624 626
627 628 634 640 641 643 644 646
647 648 649 650 651 652 653 654
655 656 657 658 659 660 661 663
664 666 667 670 681 682 683 684
686 687 688 691 692 694 704 708
717 747 780 781 800 801 802 803
805 806 808 809 821 861 864 871
872 874 877 890 905 906 907 914
922 925 928 929 930 931 932 933
934 948 951 952 953 955 956 977
990 997 998 999  

Local exchanges for the 438 regional code

238 257 274 275 276 288 289 321
322 323 324 325 333 338 380 400
401 580 764 777 838 868 869 870
877 878 879 880 881 882 883 884
885 886 887 888 889 999  

Local exchanges for the 450 regional code

200 201 202 203 205 206 207 210
212 213 214 215 218 222 225 231
232 233 234 235 237 238 239 240
241 244 245 246 247 248 254 255
256 258 259 262 268 270 272 274
276 277 279 280 281 282 283 285
286 287 289 290 294 300 301 302
303 307 309 312 313 314 315 317
318 319 321 323 324 325 326 328
331 332 333 335 336 338 339 340
341 346 347 348 349 350 355 356
357 358 359 368 392 395 396 399
400 401 402 403 409 412 413 414
415 416 417 419 420 424 427 429
430 433 434 435 437 439 441 442
443 444 445 446 447 448 449 451
452 454 455 458 460 461 462 463
464 465 466 467 468 470 471 472
473 474 475 477 478 479 482 489
491 492 493 495 498 500 503 505
506 508 510 515 523 524 528 536
537 540 541 542 543 545 547 550
552 557 562 563 566 571 572 573
575 576 580 581 582 583 584 585
586 587 588 589 591 593 594 595
596 597 598 600 603 608 612 613
614 615 616 617 618 619 621 622
623 624 625 626 627 628 629 630
632 633 635 638 640 641 643 645
646 647 648 649 650 651 652 653
654 655 656 657 658 659 661 662
663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 676 677 678 679
680 681 682 684 685 686 687 688
689 690 691 692 695 696 697 698
699 700 701 702 703 707 708 709
713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 727 728 729
731 732 733 735 736 737 738 741
744 748 749 761 765 766 767 769
781 785 786 787 795 800 804 805
806 809 812 813 818 823 825 826
827 828 831 834 838 841 844 845
849 853 857 860 861 862 863 865
869 876 878 882 890 891 892 893
895 896 900 901 902 904 905 906
907 909 922 923 925 926 927 928
929 932 933 934 935 936 937 938
939 940 941 949 951 952 961 962
963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 978 979 980
981 982 984 985 986 988 992 993
995 996 999  

Local exchanges for the 514 regional code

201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 212 213 214 215 216 217
218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239 240 241
242 243 244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257
258 259 260 261 262 264 265 266
267 268 269 270 271 272 273 274
275 276 277 278 279 280 281 282
283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298
299 301 302 303 304 306 312 313
314 315 316 317 318 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347
348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 361 362 363
364 365 366 367 368 369 370 371
372 373 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 387
388 389 390 391 392 393 394 395
396 397 398 399 400 401 402 404
406 407 408 409 410 412 413 414
415 423 424 432 433 434 435 436
439 440 441 442 443 444 445 447
448 449 451 452 454 455 456 458
461 462 463 464 465 466 467 470
473 475 476 480 481 482 483 484
485 486 487 488 489 490 493 494
495 496 497 498 499 501 502 504
509 510 512 513 515 516 517 518
519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 540 543 544
550 553 554 557 559 560 561 562
563 564 566 567 568 569 570 571
572 573 574 575 576 577 578 580
581 582 583 585 586 588 590 591
592 593 594 595 596 597 598 599
601 602 603 604 605 606 607 608
609 614 616 617 618 621 622 623
625 627 629 632 638 640 642 643
644 645 648 649 650 651 652 653
654 655 656 657 658 659 660 661
662 663 664 665 666 667 668 669
670 673 677 678 679 680 686 687
688 690 691 692 699 701 702 703
704 705 706 707 708 709 710 712
713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728
729 730 731 732 733 734 735 736
737 738 739 740 741 743 744 745
746 747 748 749 750 751 754 755
756 757 758 759 760 761 762 764
765 766 767 768 769 770 771 772
773 774 775 776 777 778 779 781
786 787 788 789 790 791 792 793
794 795 796 797 798 799 800 801
802 803 804 805 806 807 808 809
812 813 814 815 816 817 818 820
821 823 824 825 826 827 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838
839 840 841 842 843 844 845 846
847 848 849 850 851 852 853 854
855 856 857 858 859 860 861 862
863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878
879 880 881 882 883 884 885 886
887 888 889 890 891 892 893 894
895 896 897 898 899 903 904 905
906 907 908 909 910 912 913 914
915 916 917 918 919 920 921 922
923 924 925 926 927 928 929 930
931 932 933 934 935 936 937 938
939 940 941 942 943 944 945 946
947 948 949 951 952 953 954 955
956 957 960 961 962 963 964 965
966 967 968 969 970 971 972 973
974 975 977 978 979 980 981 982
983 984 985 986 987 988 989 990
991 992 993 994 995 996 997 998
999  

Local exchanges for the 519 regional code

200 201 204 208 209 212 219 220
221 222 223 224 230 231 239 240
241 242 244 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258 259 260
265 266 267 277 279 280 281 282
286 300 304 309 312 316 317 318
319 328 330 331 332 333 336 337
339 340 341 342 344 346 350 351
352 354 355 358 359 360 362 365
380 381 383 384 388 397 400 401
402 404 419 430 432 433 434 435
436 437 438 439 451 452 453 455
457 461 464 465 466 471 472 473
474 476 478 479 480 488 489 490
491 494 495 496 497 498 500 501
502 503 504 505 512 513 514 515
516 518 520 521 541 542 543 546
549 551 552 553 554 560 561 562
563 564 566 567 568 569 570 571
572 573 574 575 576 577 578 579
580 581 584 585 588 589 590 591
593 594 597 598 601 603 609 614
615 616 617 618 619 620 621 622
623 624 629 630 635 636 639 640
641 642 643 645 646 649 650 651
653 654 657 658 659 660 661 663
667 668 670 671 672 673 675 679
680 681 685 686 690 691 694 697
700 701 702 704 707 709 710 713
714 715 716 717 719 720 721 722
725 726 728 729 730 731 732 735
736 737 738 739 740 741 742 743
744 745 746 747 748 749 750 751
752 753 754 755 756 757 758 759
760 761 763 766 767 770 771 772
774 776 777 778 780 781 783 784
789 790 791 792 796 798 800 802
803 804 805 807 808 809 816 817
818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 829 830 831 835 836 837
838 840 841 850 851 852 854 857
858 859 860 861 865 868 870 871
872 873 878 880 883 884 885 886
888 890 893 894 895 896 897 900
902 903 904 907 913 914 915 916
917 918 919 920 927 930 931 932
933 936 937 944 945 946 947 948
951 953 954 956 957 960 961 962
963 964 965 966 967 968 969 971
972 973 974 975 977 979 980 981
982 984 985 987 988 989 990 991
992 993 994 995 996 997 998 999

Local exchanges for the 579 regional code

510 610 710 810  

Local exchanges for the 581 regional code

580 888 981 998 999  

Local exchanges for the 587 regional code

234 235 580 588 645 777 783 784
785 852 877 880 881 888 952 989
999  

Local exchanges for the 604 regional code

200 202 203 204 205 207 209 210
214 215 216 217 218 219 220 221
222 224 225 226 227 228 230 231
232 233 234 235 237 238 240 241
242 244 246 247 248 249 250 251
252 253 254 255 257 258 261 263
264 266 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280
282 283 284 285 288 290 291 292
293 294 295 296 297 298 299 301
302 303 304 306 307 312 313 314
315 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 331 333
338 339 340 341 345 346 347 348
349 351 357 374 375 376 377 388
395 402 403 404 408 412 415 417
418 419 420 421 422 430 431 432
433 434 435 436 437 438 439 443
444 447 448 450 451 453 454 456
461 464 468 469 471 472 473 475
482 484 488 495 496 501 502 504
505 506 507 512 515 516 517 518
519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 537 540 543 544 545
547 549 551 552 554 556 557 561
562 564 565 566 568 569 570 571
572 573 580 581 582 583 584 585
586 587 588 589 590 591 592 593
594 595 596 597 598 599 600 601
602 603 605 606 608 609 612 615
616 617 618 619 622 623 628 629
630 631 632 633 634 635 636 637
638 639 640 641 642 643 644 645
646 647 648 649 650 654 656 657
658 659 660 661 662 663 664 665
666 667 668 669 671 673 675 676
677 678 680 681 682 683 684 685
686 687 688 689 690 691 692 693
694 695 696 697 698 699 700 707
708 709 710 713 714 715 716 717
718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733
734 735 736 737 738 739 742 743
744 746 751 752 753 754 755 756
759 760 761 762 763 764 765 766
767 768 771 773 775 777 779 780
781 782 783 785 786 787 788 789
790 800 801 802 803 805 806 808
809 812 813 816 817 818 821 822
827 828 829 830 831 832 833 834
836 837 838 839 841 842 844 850
851 852 853 854 855 859 861 862
864 868 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 889 891 893
895 899 902 903 904 905 906 907
908 909 910 915 916 917 918 924
927 928 929 930 931 932 933 934
935 936 937 938 939 941 942 944
945 949 951 953 954 955 957 960
961 962 964 965 966 967 968 969
970 971 972 973 974 975 977 978
979 980 981 982 983 984 985 986
987 988 990 992 995 998 999  

Local exchanges for the 613 regional code

203 204 208 210 212 214 216 217
218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239 240 241
242 243 244 245 247 248 249 250
251 252 253 254 255 257 260 261
262 263 265 266 270 271 274 276
277 280 282 286 287 288 290 291
292 293 294 295 296 297 298 299
301 302 304 314 315 316 317 321
322 323 324 325 327 328 329 331
344 350 355 356 357 364 366 368
369 371 380 383 384 389 391 392
394 395 397 398 417 421 422 424
425 434 435 438 439 440 447 449
451 452 453 454 455 456 457 458
459 465 467 469 475 477 480 481
482 483 484 486 490 492 494 495
497 500 507 513 520 521 523 526
530 531 532 533 536 539 540 541
542 544 545 546 547 548 549 552
558 560 561 562 563 564 565 566
567 569 572 573 576 580 581 583
590 591 592 593 594 595 596 597
598 599 600 601 606 608 609 612
614 617 618 619 620 621 627 634
650 651 656 660 661 663 667 668
680 683 686 688 689 690 691 693
694 695 696 697 698 715 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728
729 730 731 733 734 736 737 738
739 740 741 742 744 745 746 747
748 749 750 751 755 759 760 761
762 763 765 766 767 768 769 770
771 773 776 777 779 780 781 782
783 784 785 786 787 788 789 791
792 794 795 796 797 798 799 800
801 806 808 813 816 817 818 820
822 823 824 825 826 827 828 829
830 831 833 834 836 837 841 842
843 844 845 847 848 849 850 851
852 853 856 858 859 860 862 863
864 866 867 868 869 875 876 877
878 880 882 883 884 885 886 887
888 889 892 893 894 895 897 898
899 907 913 919 920 921 922 929
934 940 941 943 944 945 946 947
948 949 951 952 953 954 955 956
957 960 961 962 963 965 966 967
968 969 970 971 977 978 979 983
985 986 990 991 992 993 994 995
996 997 998  

Local exchanges for the 647 regional code

200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 244 247 248 258 259 260
261 262 267 268 269 270 271 272
273 274 277 278 280 281 282 283
284 285 286 287 288 289 290 291
292 293 294 295 296 297 298 299
300 302 308 309 317 318 321 328
330 333 338 339 340 341 342 343
344 345 346 347 348 349 350 351
352 367 376 377 378 379 380 381
382 383 384 385 386 388 393 400
401 402 403 404 405 406 407 408
409 426 427 428 429 430 435 436
438 439 444 448 449 453 454 455
456 457 458 476 477 478 500 501
502 504 505 519 520 521 547 567
580 588 591 600 618 628 637 638
654 668 669 678 680 684 686 688
700 701 702 703 704 705 706 707
708 709 710 722 723 724 726 727
728 729 744 746 747 764 775 776
777 788 789 796 800 801 802 808
818 822 826 827 828 829 830 831
832 833 834 835 836 837 838 839
847 856 857 859 860 861 862 863
864 865 866 867 868 869 876 878
880 881 882 883 884 885 886 887
888 889 890 891 892 893 894 895
896 897 898 899 925 928 929 938
947 955 962 963 964 965 966 967
968 969 977 981 982 983 984 985
986 987 988 989 990 991 992 993
994 995 996 997 998 999  

Local exchanges for the 705 regional code

201 202 207 220 222 229 241 243
252 270 280 305 309 312 313 321
331 333 395 401 404 417 479 480
481 483 503 507 521 522 523 524
525 536 556 559 560 561 562 564
566 583 585 586 596 618 623 626
627 632 653 661 662 664 665 669
670 671 673 674 675 677 682 688
690 691 692 698 712 715 716 717
718 719 720 721 722 725 726 727
728 730 733 734 735 737 739 740
741 742 743 745 748 749 750 755
760 761 768 770 772 775 780 790
791 792 794 795 796 797 798 805
812 814 818 822 828 836 862 863
868 869 872 874 875 876 881 885
918 919 920 926 927 929 930 931
933 936 970 977 988 999  

Local exchanges for the 778 regional code

201 216 217 218 219 220 222 223
224 227 228 229 230 231 232 233
234 235 237 238 239 251 262 272
282 284 285 288 296 297 312 316
317 318 319 320 321 322 323 325
327 328 329 330 331 338 340 344
355 370 371 372 373 374 378 383
384 385 386 387 388 389 391 394
395 396 397 398 410 430 432 433
435 436 438 452 470 471 478 522
532 554 558 564 565 578 580 581
588 593 612 628 636 668 678 686
688 689 723 737 759 772 773 782
783 785 786 788 789 801 802 803
821 822 828 829 833 834 835 836
837 838 839 840 846 847 848 855
858 859 861 862 863 865 866 867
868 869 880 881 882 883 885 886
887 888 889 890 891 892 893 895
896 898 899 918 919 921 922 926
927 928 929 938 945 960 968 977
979 982 983 986 987 988 989 990
991 994 995 996 997 998 999  

Local exchanges for the 780 regional code

200 203 215 217 218 220 221 222
224 228 229 230 231 232 233 235
236 237 238 239 240 242 243 244
245 246 248 249 263 264 265 266
267 270 271 278 288 289 292 293
296 297 298 299 318 328 340 341
342 347 357 370 371 377 378 380
381 391 392 395 399 400 401 402
405 406 407 408 409 410 412 413
414 415 416 417 418 419 420 421
422 423 424 425 426 427 428 429
430 431 432 433 434 435 436 437
438 439 440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451 452 453
454 455 456 457 458 459 460 461
462 463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476 477
478 479 480 481 482 483 484 485
486 487 488 489 490 491 492 493
495 496 497 498 499 503 504 505
512 513 518 530 531 532 533 538
539 544 554 566 569 570 577 588
589 598 601 602 604 605 607 616
619 628 630 633 634 637 638 640
641 642 643 644 651 652 653 655
660 664 665 668 669 670 671 686
690 691 695 699 700 701 702 707
708 709 710 713 714 715 716 717
718 719 720 721 722 729 732 733
734 735 742 743 747 748 749 750
752 756 757 758 760 761 762 777
784 788 790 791 792 793 799 800
801 814 818 819 822 830 831 832
833 838 850 851 860 862 863 868
876 880 881 882 884 885 886 887
893 897 901 902 903 904 905 906
907 908 909 910 912 913 914 915
916 917 918 919 920 930 932 933
934 935 936 937 938 940 944 945
951 952 953 964 965 966 969 970
972 974 975 977 978 982 983 984
988 989 990 991 992 993 994 995
996 997 998 999  

Local exchanges for the 819 regional code

205 208 209 210 212 213 239 243
244 246 266 269 271 299 300 317
318 319 328 329 340 345 346 347
348 349 351 360 370 371 372 373
374 375 376 377 378 379 380 383
384 386 415 416 420 432 434 437
446 448 481 483 484 503 542 560
561 562 563 564 565 566 568 569
570 571 572 573 574 575 576 577
578 580 588 595 601 609 620 635
639 661 664 665 674 678 679 690
691 692 693 694 695 696 697 698
699 701 712 743 770 771 772 773
775 776 777 778 779 780 790 791
800 801 812 815 820 821 822 823
829 840 841 861 862 909 918 919
920 921 923 934 943 944 953 955
956 962 965 966 979 993 994 996
997  

Local exchanges for the 902 regional code

209 219 220 221 222 223 225 229
233 237 240 244 266 268 292 293
333 334 344 377 401 402 403 404
405 406 407 412 420 421 422 423
424 425 426 427 428 429 430 431
433 434 435 440 441 442 443 444
445 446 448 449 450 451 452 453
454 455 456 457 458 459 460 461
462 463 464 465 466 468 469 470
471 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 486 487 488
489 490 491 492 493 494 495 496
497 498 499 536 551 558 559 579
580 718 719 720 721 722 789 802
829 830 832 835 876 877 880 981
982 989 999  

Local exchanges for the 905 regional code

201 202 203 204 205 206 208 209
210 212 213 214 215 216 217 218
219 220 221 222 223 224 225 227
228 230 231 232 233 234 235 236
237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 248 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261
262 264 265 266 267 268 270 271
272 273 274 275 276 277 278 279
280 281 282 283 284 285 286 287
288 290 291 292 293 294 295 296
297 298 299 300 301 302 303 304
305 306 307 308 309 312 313 314
315 316 317 318 319 320 321 322
323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338
339 340 341 345 346 347 348 350
351 353 354 356 357 358 359 360
361 362 363 364 366 369 370 371
374 378 379 380 381 383 385 387
388 389 390 391 392 393 394 395
397 398 399 400 401 402 403 404
405 407 409 410 412 413 414 415
417 418 420 421 422 423 424 426
427 428 429 430 431 432 433 434
435 436 438 439 440 441 442 443
444 447 448 449 450 451 452 453
454 455 456 457 458 459 460 461
462 463 464 465 466 467 469 470
471 472 473 474 475 477 479 480
481 482 483 484 486 487 488 489
491 492 493 494 495 496 497 498
499 500 501 502 503 505 506 507
508 509 510 512 513 514 515 516
517 518 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 534
536 537 538 539 540 541 542 543
544 545 546 547 548 549 550 551
553 554 556 557 559 560 561 564
565 566 567 568 569 570 571 572
573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 585 592 593 594 595 597
598 599 600 601 602 603 604 605
606 607 608 609 612 614 615 616
617 618 619 621 622 624 625 626
627 628 629 630 631 632 633 634
635 636 637 638 639 641 644 645
646 648 650 651 652 653 654 657
658 660 661 662 663 664 665 666
667 668 669 670 671 672 673 674
675 676 677 678 679 680 681 682
683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 698 699
702 703 704 706 707 708 709 710
712 713 714 715 716 717 718 719
720 721 723 725 726 727 728 730
731 732 733 734 735 736 737 738
739 740 741 743 744 745 746 747
749 750 751 752 754 755 756 758
759 760 761 762 763 764 766 767
769 770 771 773 775 777 778 780
781 782 783 784 785 787 788 789
790 791 792 793 795 796 798 799
802 803 804 805 806 807 808 809
812 813 814 815 816 817 818 819
820 821 822 823 824 825 826 827
828 829 830 831 832 833 834 835
836 837 839 840 841 842 844 845
846 847 848 849 850 851 852 853
855 856 858 861 862 863 864 865
866 867 868 869 870 871 872 873
874 875 876 877 878 879 881 882
883 884 886 887 889 890 891 895
896 897 898 900 901 902 903 904
906 907 908 910 912 914 916 917
918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933
934 935 937 938 940 941 943 944
945 946 947 948 949 952 953 954
955 956 960 961 962 963 964 965
966 967 968 969 970 971 972 973
974 975 977 978 979 980 981 982
984 985 988 990 991 992 993 994
995 997 999  

1 888 UNI-PLUS (864-7587)

Copyright © Uni-Plus Communication (2004-2011)  |  Design et conception - Natmark-Concept inc.